| Наименование продукции | Цена, с НДС | Ед. изм. | ||
|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 06 BANJO 10 | 45 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 06 BANJO 12 | 36 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 06 BANJO 14 | 40 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 06 BANJO 16 | 78 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 08 BANJO 12 | 54 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 08 BANJO 14 | 53 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 08 BANJO 16 | 53 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 10 BANJO 12 | 54 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 10 BANJO 14 | 56 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 10 BANJO 16 | 73 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 10 BANJO 18 | 75 руб. | шт | |
|
Для корпоративных клиентов — цены ниже
Войти
|
||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 20 | 116 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 10 BANJO 22 | 125 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 12 BANJO 18 | 114 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 12 BANJO 22 | 184 руб. | шт | |
|
Фитинг DN 16 BANJO 27 | 331 руб. | шт | |
Мы изготавливаем фитинги BANJO как для метрических (METRIC), так и для дюймовых (BSP) болтов.
Вид исполнения – прямой (0°).
Применяются для соединения частей трубопровода и используются для разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб.
Артикул(ы): 00018
| Артикул | Болт | Диаметр | Размеры | ||||
| DN | DASH | A | d | D | H | ||
| 70011-10-03 | M10x1 | 5 | 03 | 14.5 | 10.1 | 17 | 10 |
| 70011-10-04 | M10x1 | 6 | 04 | 17 | 10.1 | 17 | 10 |
| 70011-12-04 | M12x1.5 | 6 | 04 | 20.5 | 12.1 | 20 | 12 |
| 70011-12-05 | M12x1.5 | 8 | 05 | 20.5 | 12.1 | 20 | 12 |
| 70011-12-06 | M12x1.5 | 10 | 06 | 20.5 | 12.1 | 20 | 12 |
| 70011-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 21 | 14.1 | 24 | 14 |
| 70011-14-05 | M14x1.5 | 8 | 05 | 21 | 14.1 | 24 | 14 |
| 70011-14-06 | M14x1.5 | 10 | 06 | 21 | 14.1 | 24 | 14 |
| 70011-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 20.5 | 16.1 | 28 | 16 |
| 70011-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 20.5 | 16.1 | 28 | 16 |
| 70011-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 20.5 | 16.1 | 28 | 16 |
| 70011-18-04 | M18x1.5 | 6 | 04 | 23 | 18.1 | 32 | 20 |
| 70011-18-05 | M18x1.5 | 8 | 05 | 24 | 18.1 | 32 | 20 |
| 70011-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 24 | 18.1 | 32 | 20 |
| 70011-18-08 | M18x1.5 | 12 | 08 | 24.5 | 18.1 | 32 | 20 |
| 70011-22-06 | M22x1.5 | 10 | 06 | 28.1 | 22.1 | 39 | 25 |
| 70011-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 28.5 | 22.1 | 39 | 25 |
| 70011-22-10 | M22x1.5 | 16 | 10 | 28 | 22.1 | 39 | 25 |
| 70011-26-12 | M26x1.5 | 20 | 12 | 32.5 | 26.1 | 46 | 30 |
| 70011-30-16 | M30x1.5 | 25 | 16 | 37 | 30.1 | 54 | 36 |
| 70011-30-20 | M30x1.5 | 32 | 20 | 40 | 30.1 | 54 | 36 |
Примечание:
- хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
- xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
- xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).