B.S.P. — british Standart Pipe (английский стандарт)
Резьба: трубная цилиндрическая от 1/8″-2″
Диаметры рукавов: от 5 до 50 мм (3/16″ — 2″)
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
Фитинг BSP имеет трубную цилиндрическую резьбу по ГОСТ 6357-81 (соответствует европейскому стандарту ISO 8434-6). Угол захода ответной части фитинга BSP — 60° (на ниппеле фитинга BSP — наружный конус 60°, на штуцере фитинга BSP — внутренний конус 60°). Данная резьба широко используется во многих современных гидравлических системах.
Существуют также фитинги BSP, имеющие резиновое уплотнительное кольцо, расположенное в начале конуса ниппеля фитинга. Фитинги BSP с резиновым уплотнительным кольцом предназначены для более тяжелых условий эксплуатации (при высоких давлениях, значительных вибрациях и динамических нагрузках).
Следует также отметить, что кроме фитингов BSP с трубной цилиндрической резьбой, существуют фитинги с трубной конической резьбой по ГОСТ 6211-81, называемые фитинги BSPT.
В целом, фитинги BSP необычайно удобны, т.к. для их использования совершенно не требуется специального оборудования, а качество соединения фитингов BSP находится на самом высоком уровне.
На сегодняшний день соединения типа BSP широко используются во многих отраслях промышленности, сельском хозяйстве, нефтяной индустрии, строительной технике и других. Без фитингов BSP было бы крайне тяжело обеспечить безопасное и герметичное соединение рукава высокого давления для подачи жидкостей.
Соединение фитингов BSP не требует применения специального инструмента. Следует упомянуть, что фитинги BSP могут быть сделаны в виде многоразовых фитингов, их также называют ремонтными фитингами BSP, установка которых может производиться даже в сложных, полевых условиях.
BSP наружная резьба
Артикул(ы): 12611
Фитинги для РВД BSP наружная резьба — конус 60°
Артикул | Резьба | Диаметр | Размеры | |||
DN | DASH | A | С | S1 | ||
12611-02-03 | G1/8”x28 | 5 | 03 | 22 | 10 | 12 |
12611-04-04 | G1/4”x19 | 6 | 04 | 24.5 | 12 | 14 |
12611-06-05 | G3/8”x19 | 8 | 05 | 26 | 13.5 | 17 |
12611-06-06 | G3/8”x19 | 10 | 06 | 27.5 | 13.5 | 17 |
12611-06-08 | G3/8”x19 | 12 | 08 | 26.5 | 13.5 | 19 |
12611-08-06 | G1/2”x14 | 10 | 06 | 30.5 | 16 | 22 |
12611-08-08 | G1/2”x14 | 12 | 08 | 31 | 16 | 22 |
12611-10-08 | G5/8”x14 | 12 | 08 | 32.5 | 17.5 | 24 |
12611-10-10 | G5/8”x14 | 16 | 10 | 33.5 | 17.5 | 24 |
12611-12-08 | G3/4”x14 | 12 | 08 | 35.5 | 18.5 | 27 |
12611-12-10 | G3/4”x14 | 16 | 10 | 37 | 18.5 | 27 |
12611-12-12 | G3/4”x14 | 20 | 12 | 36.5 | 18.5 | 27 |
12611-16-12 | G1”x11 | 20 | 12 | 40.5 | 20.5 | 36 |
12611-16-16 | G1”x11 | 25 | 16 | 41.5 | 20.5 | 36 |
12611-20-16 | G1.1/4”x11 | 25 | 16 | 43.5 | 20.5 | 46 |
12611-20-20 | G1.1/4”x11 | 32 | 20 | 44.5 | 20.5 | 46 |
12611-24-20 | G1-1/2”x11 | 32 | 20 | 49 | 23 | 50 |
12611-24-24 | G1-1/2”x11 | 38 | 24 | 46 | 23 | 50 |
12611-32-32 | G2”x11 | 50 | 32 | 53.5 | 25.5 | 65 |
BSP внутренняя резьба
Артикул | Резьба | Диаметр | Размеры | ||||
DN | DASH | A | С | H | S2 | ||
22691-02-03 | G1/8”x28 | 5 | 03 | 26.5 | 5.5 | 31.5 | 14 |
22691-02-04 | G1/8”x28 | 6 | 04 | 30 | 5.5 | 34.5 | 14 |
22691-04-03 | G1/4”x19 | 5 | 03 | 26.5 | 5.5 | 33.5 | 19 |
22691-04-04 | G1/4”x19 | 6 | 04 | 30 | 5.5 | 36.5 | 19 |
22691-04-05 | G1/4”x19 | 8 | 05 | 33 | 5.5 | 39.5 | 19 |
22691-04-06 | G 1/4”x19 | 10 | 06 | 30 | 5.5 | 36.5 | 19 |
22691-06-04 | G3/8”x19 | 6 | 04 | 30 | 6.3 | 37.7 | 22 |
22691-06-05 | G3/8”x19 | 8 | 05 | 33 | 6.3 | 40.7 | 22 |
22691-06-06 | G3/8”x19 | 10 | 06 | 35.3 | 6.3 | 43 | 22 |
22691-08-06T | G1/2”x14 | 10 | 06 | 35.3 | 7 | 43.3 | 27 |
22691-08-08 | G1/2”x14 | 12 | 08 | 41 | 7.5 | 51 | 27 |
22691-08-10 | G1/2”x14 | 16 | 10 | 56.5 | 7.5 | 55.5 | 27 |
22691-10-08 | G5/8”x14 | 12 | 08 | 41 | 9.5 | 51.5 | 30 |
22691-10-10 | G5/8”x14 | 16 | 10 | 56.5 | 9.5 | 56 | 30 |
22691-12-08 | G3/4”x14 | 12 | 08 | 41 | 10.9 | 52.1 | 32 |
22691-12-10 | G3/4”x14 | 16 | 10 | 56.5 | 10.9 | 56.6 | 32 |
22691-12-12 | G3/4”x14 | 20 | 12 | 65.5 | 10.9 | 66 | 32 |
22691-16-12 | G1“x11 | 20 | 12 | 65.5 | 11.7 | 68.3 | 41 |
22691-16-14 | G1“x11 | 22 | 14 | 71.2 | 11.7 | 69.3 | 41 |
22691-16-16 | G1“x11 | 25 | 16 | 76.7 | 11.7 | 73.8 | 41 |
22691-20-16 | G1.1/4”x11 | 25 | 16 | 78 | 11 | 69.5 | 50 |
22691-20-20 | G1.1/4”x11 | 32 | 20 | 91.5 | 11 | 84.3 | 50 |
22691-24-24 | G1.1/2”x11 | 38 | 24 | 109.4 | 13 | 103 | 55 |
22691-32-32 | G2”x11 | 50 | 32 | 131.8 | 16 | 123.3 | 70 |
BSP внутренняя резьба угол 45°
Артикул | Резьба | Диаметр | Размеры | ||||
DN | DASH | A | С | H | S2 | ||
22641-04-04 | G1/4”x19 | 6 | 04 | 42.3 | 5.5 | 20.2 | 19 |
22641-06-04 | G3/8”x19 | 6 | 04 | 43.2 | 6.3 | 21 | 22 |
22641-06-05 | G3/8”x19 | 8 | 05 | 45.3 | 6.3 | 22 | 22 |
22641-06-06 | G3/8”x19 | 10 | 06 | 46.9 | 6.3 | 22.6 | 22 |
22641-08-06 | G1/2”x14 | 10 | 06 | 48.1 | 7.5 | 23.9 | 27 |
22641-08-08 | G1/2”x14 | 12 | 08 | 61.1 | 7.5 | 26.1 | 27 |
22641-10-08 | G5/8”x14 | 12 | 08 | 61.4 | 9.5 | 26.5 | 30 |
22641-10-10 | G5/8”x14 | 16 | 10 | 72.6 | 9.5 | 27.8 | 30 |
22641-12-08 | G3/4”x14 | 12 | 08 | 61.8 | 10.9 | 26.9 | 32 |
22641-12-10 | G3/4”x14 | 16 | 10 | 73 | 10.9 | 28.2 | 32 |
22641-12-12 | G3/4”x14 | 20 | 12 | 79.2 | 10.9 | 31.8 | 32 |
22641-16-12 | G1“x11 | 20 | 12 | 80.8 | 11.7 | 33.4 | 41 |
22641-16-16 | G1“x11 | 25 | 16 | 88.4 | 11.7 | 34.2 | 41 |
22641-20-16 | G1.1/4”x11 | 25 | 16 | 85.3 | 11 | 31.1 | 50 |
22641-20-20 | G1 1/4”x11 | 32 | 20 | 98.8 | 11 | 38 | 50 |
22641-24-24 | G1.1/2”x11 | 38 | 24 | 116.8 | 13 | 45.5 | 55 |
22641-32-32W | G2”x11 | 50 | 32 | 135.7 | 16 | 52.7 | 70 |
BSP внутренняя резьба угол 90°
Артикул(ы): 22691
Артикул | Резьба | Диаметр | Размеры | ||||
DN | DASH | A | С | H | S2 | ||
22691-02-03 | G1/8”x28 | 5 | 03 | 26.5 | 5.5 | 31.5 | 14 |
22691-02-04 | G1/8”x28 | 6 | 04 | 30 | 5.5 | 34.5 | 14 |
22691-04-03 | G1/4”x19 | 5 | 03 | 26.5 | 5.5 | 33.5 | 19 |
22691-04-04 | G1/4”x19 | 6 | 04 | 30 | 5.5 | 36.5 | 19 |
22691-04-05 | G1/4”x19 | 8 | 05 | 33 | 5.5 | 39.5 | 19 |
22691-04-06 | G 1/4”x19 | 10 | 06 | 30 | 5.5 | 36.5 | 19 |
22691-06-04 | G3/8”x19 | 6 | 04 | 30 | 6.3 | 37.7 | 22 |
22691-06-05 | G3/8”x19 | 8 | 05 | 33 | 6.3 | 40.7 | 22 |
22691-06-06 | G3/8”x19 | 10 | 06 | 35.3 | 6.3 | 43 | 22 |
22691-08-06T | G1/2”x14 | 10 | 06 | 35.3 | 7 | 43.3 | 27 |
22691-08-08 | G1/2”x14 | 12 | 08 | 41 | 7.5 | 51 | 27 |
22691-08-10 | G1/2”x14 | 16 | 10 | 56.5 | 7.5 | 55.5 | 27 |
22691-10-08 | G5/8”x14 | 12 | 08 | 41 | 9.5 | 51.5 | 30 |
22691-10-10 | G5/8”x14 | 16 | 10 | 56.5 | 9.5 | 56 | 30 |
22691-12-08 | G3/4”x14 | 12 | 08 | 41 | 10.9 | 52.1 | 32 |
22691-12-10 | G3/4”x14 | 16 | 10 | 56.5 | 10.9 | 56.6 | 32 |
22691-12-12 | G3/4”x14 | 20 | 12 | 65.5 | 10.9 | 66 | 32 |
22691-16-12 | G1“x11 | 20 | 12 | 65.5 | 11.7 | 68.3 | 41 |
22691-16-14 | G1“x11 | 22 | 14 | 71.2 | 11.7 | 69.3 | 41 |
22691-16-16 | G1“x11 | 25 | 16 | 76.7 | 11.7 | 73.8 | 41 |
22691-20-16 | G1.1/4”x11 | 25 | 16 | 78 | 11 | 69.5 | 50 |
22691-20-20 | G1.1/4”x11 | 32 | 20 | 91.5 | 11 | 84.3 | 50 |
22691-24-24 | G1.1/2”x11 | 38 | 24 | 109.4 | 13 | 103 | 55 |
22691-32-32 | G2”x11 | 50 | 32 | 131.8 | 16 | 123.3 | 70 |
Примечание:
- хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
- xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
- xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).