Цены действительны при одновременной покупке от 20000 рублей.
Фитинги DK — основной российский стандарт фитингов. Сегодня в основном встречаются в строительной и дорожной технике российского производства.
Проектировались в СССР в 50-х годах прошлого века, по зарубежным образцам.
В силу особенностей конструкции имеют пониженные параметры, проблемы совместимости изделий разных производителей и ограничения в применяемости.
Имеют универсальную сферу под ответный штуцер с углами уплотнения 24°, 37° и 60°.
Соединение DK отвечает требованиям ГОСТ 42705-81.
Фитинги DK наружная резьба
Артикул(ы): 10611
Артикул | Резьба | Диаметр | Размеры | |||
DN | DASH | A | C | S | ||
10611-14-04 | М14х1.5 | 6 | 04 | 23.5 | 11 | 19 |
10611-14-06 | М14х1.5 | 10 | 06 | 24 | 11 | 19 |
10611-16-04 | М16х1.5 | 6 | 04 | 27.5 | 12 | 22 |
10611-16-05 | М16х1.5 | 8 | 05 | 26.5 | 12 | 22 |
10611-18-06 | М18х1.5 | 10 | 06 | 29.5 | 12 | 24 |
10611-22-06 | М22х1.5 | 10 | 06 | 30.5 | 14 | 27 |
10611-22-08 | М22х1.5 | 12 | 08 | 32 | 14 | 27 |
10611-24-10 | М24х1.5 | 16 | 10 | 35 | 14 | 30 |
10611-26-10 | М26х1.5 | 16 | 10 | 35 | 16 | 32 |
10611-27-10 | М27х1.5 | 16 | 10 | 35 | 16 | 32 |
10611-27-10 | М27х2 | 16 | 10 | 37 | 18 | 32 |
10611-30-12 | М30х1.5 | 20 | 12 | 38 | 18 | 36 |
10611-30-12 | М30х2 | 20 | 12 | 38 | 18 | 36 |
10611-33-16 | М33х2 | 25 | 16 | 43 | 20 | 46 |
10611-42-20 | М42х2 | 32 | 20 | 46 | 20 | 50 |
10611-45-20 | М45х2 | 32 | 20 | 46 | 20 | 50 |
10611-48-24 | М48х2 | 38 | 24 | 46 | 20 | 55 |
10611-52-24 | М52х2 | 38 | 24 | 46 | 20 | 60 |
Фитинги DK внутренняя резьба
Артикул | Резьба | Диаметр | Размеры | |||
DN | DASH | A | С | S2 | ||
20111-10-03 | M10x1 | 5 | 03 | 18 | 2.5 | 14 |
20111-10-04 | M10x1 | 6 | 04 | 18 | 2.5 | 14 |
20111-12-04 | M12x1.5 | 6 | 04 | 18.5 | 4 | 17 |
20111-12-05 | M12x1.5 | 8 | 05 | 18.5 | 4 | 17 |
20111-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 19.5 | 4.5 | 19 |
20111-14-05 | M14x1.5 | 8 | 05 | 19.5 | 4.5 | 19 |
20111-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 19.5 | 4.5 | 22 |
20111-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 20 | 4.5 | 22 |
20111-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 20 | 4.5 | 22 |
20111-18-05 | M18x1.5 | 8 | 05 | 21.5 | 4 | 24 |
20111-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 21.5 | 4 | 24 |
20111-18-08 | M18x1.5 | 12 | 08 | 22 | 4 | 24 |
20111-20-06 | M 20×1.5 | 10 | 06 | 20.5 | 5.5 | 24 |
20111-20-08 | M 20×1.5 | 12 | 08 | 23 | 5.5 | 27 |
20111-22-06 | M 22×1.5 | 10 | 06 | 23 | 5 | 27 |
20111-22-08 | M 22×1.5 | 12 | 08 | 23.5 | 5 | 27 |
20111-22-10 | M 22×1.5 | 16 | 10 | 24.5 | 5 | 27 |
20111-24-08 | M 24×1.5 | 12 | 08 | 22 | 5.5 | 30 |
20111-24-10 | M 24×1.5 | 16 | 10 | 26 | 5 | 30 |
20111-27-08 | M 27×1.5 | 12 | 08 | 23 | 5.5 | 32 |
20111-27-10 | M 27×1.5 | 16 | 10 | 23.5 | 5.5 | 32 |
20111-27-12 | M 27×1.5 | 20 | 12 | 26 | 5.5 | 32 |
20111-27-10 | M27x2 | 16 | 10 | 23.5 | 7 | 32 |
20111-30-12 | M 30×1.5 | 20 | 12 | 26.5 | 6 | 36 |
20111-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 26.5 | 7 | 36 |
20111-36-12 | M36x2 | 20 | 12 | 26 | 7 | 41 |
20111-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 26 | 7 | 41 |
20111-39-14 | M39x2 | 22 | 14 | 28.5 | 7 | 46 |
20111-39-16 | M39x2 | 25 | 16 | 29.5 | 7 | 46 |
20111-42-16 | M42x2 | 25 | 16 | 30 | 8.5 | 50 |
20111-45-20 | M45x2 | 32 | 20 | 31.5 | 8.5 | 55 |
20111-52-20 | M52x2 | 32 | 20 | 33 | 9 | 60 |
20111-52-24 | M52x2 | 38 | 24 | 33 | 9 | 60 |
20111-64-32 | M64x2 | 50 | 32 | 35 | 14 | 75 |
Примечание:
- хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
- xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
- xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).
Документы