DKO — немецкий стандарт фитингов DIN 2353 с метрической резьбой от М12х1,5 до 52х2 и конусом уплотнения 24°. Арматура применяется на немецкой технике, но подходит и для российских марок оборудования с аналогичными соединениями.
DKOS — «тяжёлая» серия стандарта DKO. От DKOL отличается меньшим диаметром трубки ниппеля и более толстым сечением стенок. Их использование предпочтительно в гидросистемах с высоким давлением.
DKOL — легкая серия стандарта DKO. От DKOS отличается большим диаметром трубки ниппеля и более тонкое сечение стенок. Их использование предпочтительно в гидросистемах с низким и средним давлением. Увеличенный радиус позволяет использовать с рукавами повышенной пропускной способности.
Фитинги DKO имеют следующие виды исполнения: прямое (0°) и угловое (45° и 90°).
Фитинги DKOS наружная резьба
Артикул(ы): 10511
Артикул | Резьба | Диаметр | Hose O.D. | Размеры | |||
DM | DASH | A | С | S1 | |||
10511-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 6 | 24.1 | 12 | 14 |
10511-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 8 | 26.5 | 12 | 17 |
10511-18-04 | M18x1.5 | 6 | 04 | 10 | 26.5 | 12 | 19 |
10511-20-05 | M20x1.5 | 8 | 05 | 12 | 27 | 12 | 22 |
10511-20-06 | M20x1.5 | 10 | 06 | 12 | 26.5 | 12 | 22 |
10511-22-05 | M22x1.5 | 8 | 05 | 14 | 30.5 | 14 | 24 |
10511-22-06 | M22x1.5 | 10 | 06 | 14 | 30.5 | 14 | 24 |
10511-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 14 | 31 | 14 | 24 |
10511-24-08 | M24x1.5 | 12 | 08 | 16 | 31.5 | 14 | 27 |
10511-30-10 | M30x2 | 16 | 10 | 20 | 36 | 16 | 32 |
10511-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 20 | 36 | 16 | 32 |
10511-36-12 | M36x2 | 20 | 12 | 25 | 40.5 | 18 | 41 |
10511-36-16 | M36x2 | 25 | 16 | 25 | 41.5 | 18 | 38 |
10511-42-16 | M42x2 | 25 | 16 | 30 | 44 | 20 | 46 |
10511-42-20 | M42x2 | 32 | 20 | 30 | 45 | 20 | 46 |
10511-52-20 | M52x2 | 32 | 20 | 30 | 50 | 22 | 55 |
Фитинги DKOS внутренняя резьба
Артикул(ы): 20511
Артикул | Резьба | Диаметр | Tube O.D. | Упл. кольцо | Размеры | ||||
DM | DASH | A | С | S2 | |||||
20511-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 6 | 004.5×1.5 | 28.5 | 1.1 | 19 | |
20511-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 8 | 006.5×1.5 | 29 | 1.5 | 22 | |
20511-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 8 | 006.5×1.5 | 29 | 1.5 | 22 | |
20511-18-04 | M18x1.5 | 6 | 04 | 10 | 008.0×1.5 | 26.5 | 2 | 22 | |
20511-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 10 | 008.0×1.5 | 29 | 2 | 24 | |
20511-20-06 | M20x1.5 | 10 | 06 | 12 | 010.0×1.5 | 28.5 | 2.5 | 24 | |
20511-20-08 | M20x1.5 | 12 | 08 | 12 | 010.0×1.5 | 31.5 | 2.5 | 27 | |
20511-22-06 | M22x1.5 | 10 | 06 | 14 | 011.0×2.0 | 28.5 | 2.5 | 27 | |
20511-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 14 | 011.0×2.0 | 31.5 | 2.5 | 27 | |
20511-24-06 | M24x1.5 | 10 | 06 | 16 | 013.0×2.0 | 28.5 | 2.5 | 30 | |
20511-24-08 | M24x1.5 | 12 | 08 | 16 | 013.0×2.0 | 30 | 3 | 30 | |
20511-30-10 | M30x2 | 16 | 10 | 20 | 016.3×2.0 | 36 | 3 | 36 | |
20511-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 20 | 016.3×2.4 | 39 | 3 | 36 | |
20511-36-12 | M36x2 | 20 | 12 | 25 | 020.3×2.4 | 36 | 3 | 41 | |
20511-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 25 | 020.3×2.4 | 36 | 3 | 41 | |
20511-42-12 | M42x2 | 20 | 12 | 30 | 025.3×2.4 | 40 | 5 | 50 | |
20511-42-16 | M42x2 | 25 | 16 | 30 | 025.3×2.4 | 41 | 5 | 50 | |
20511-52-20 | M52x2 | 32 | 20 | 38 | 033.3×2.4 | 44 | 6.5 | 60 | |
20511-52-24 | M52x2 | 38 | 24 | 38 | 033.3×2.4 | 44 | 6.5 | 60 |
Фитинги DKOS внутренняя резьба 45°
Артикул(ы): 20541
Артикул | Резьба | Диаметр | Tube O.D | Упл.кольцо | Размеры | ||||
DN | DASH | A | С | H | S2 | ||||
20541-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 6 | 004.5×1.5 | 50.1 | 1.1 | 28 | 19 |
20541-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 8 | 006.5×1.5 | 50.4 | 1.5 | 28.3 | 22 |
20541-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 8 | 006.5×1.5 | 52.2 | 1.5 | 28.9 | 22 |
20541-18-04 | M18x1.5 | 6 | 04 | 10 | 008.0×1.5 | 43.4 | 2 | 21.3 | 22 |
20541-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 10 | 008.0×1.5 | 54.3 | 2 | 29.6 | 24 |
20541-20-06 | M20x1.5 | 10 | 06 | 12 | 010.0×1.5 | 49.7 | 2.5 | 25 | 24 |
20541-20-08 | M20x1.5 | 12 | 08 | 12 | 010.0×1.5 | 67.8 | 2.5 | 32.8 | 27 |
20541-22-06 | M22x1.5 | 10 | 06 | 14 | 011.0×2.0 | 49.6 | 2.5 | 25.3 | 27 |
20541-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 14 | 011.0×2.0 | 68.1 | 2.5 | 33.2 | 27 |
20541-24-08 | M24x1.5 | 12 | 08 | 16 | 013.0×2.0 | 62.5 | 3 | 27.5 | 30 |
20541-24-10 | M24x1.5 | 16 | 10 | 16 | 013.0×2.0 | 80.7 | 2.5 | 35.9 | 30 |
20541-30-10 | M30x2 | 16 | 10 | 20 | 016.3×2.0 | 75.8 | 3 | 31 | 36 |
20541-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 20 | 016.3×2.4 | 90.5 | 3 | 42.4 | 36 |
20541-36-12 | M36x2 | 20 | 12 | 25 | 020.3×2.4 | 82.7 | 3 | 34.6 | 41 |
20541-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 25 | 020.3×2.4 | 84.4 | 3 | 34 | 41 |
20541-42-16 | M42x2 | 25 | 16 | 30 | 025.3×2.4 | 92.3 | 5 | 36.8 | 50 |
20541-52-20 | M52x2 | 32 | 20 | 38 | 033.3×2.4 | 103.4 | 6.5 | 41.2 | 60 |
20541-52-24 | M52x2 | 38 | 24 | 38 | 033.3×2.4 | 115.9 | 6.5 | 45.1 | 60 |
Фитинги DKOL наружная резьба
Артикул(ы): 10411
Артикул | Резьба | Диаметр упл. | Упл. кольцо | Размеры | |||
DN | DASH | A | С | S1 | |||
10411-12-04 | M 12×1.5 | 6 | 04 | 6 | 20.5 | 10 | 12 |
10411-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 8 | 20.5 | 10 | 14 |
10411-14-05 | M14x1.5 | 8 | 05 | 8 | 21.5 | 10 | 14 |
10411-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 10 | 22.5 | 11 | 17 |
10411-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 10 | 22.5 | 11 | 17 |
10411-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 10 | 22.5 | 11 | 17 |
10411-18-05 | M18x1.5 | 8 | 05 | 12 | 23.5 | 11 | 19 |
10411-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 12 | 21.5 | 11 | 19 |
10411-22-06 | M22x1.5 | 10 | 06 | 15 | 24.5 | 12 | 24 |
10411-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 15 | 26 | 12 | 24 |
10411-26-08 | M26x1.5 | 12 | 08 | 18 | 26.5 | 12 | 27 |
10411-26-10 | M26x1.5 | 16 | 10 | 18 | 27 | 12 | 27 |
10411-27-10 | M27x1.5 | 16 | 10 | 18 | 32 | 14 | 30 |
10411-30-10 | M30x2 | 16 | 10 | 22 | 29 | 14 | 32 |
10411-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 22 | 29 | 14 | 32 |
10411-36-16 | M36x2 | 25 | 16 | 28 | 31.5 | 14 | 38 |
10411-45-20 | M45x2 | 32 | 20 | 35 | 36 | 16 | 46 |
10411-52-24 | M52x2 | 38 | 24 | 42 | 38 | 16 | 55 |
Фитинги DKOL внутренняя резьба
Артикул(ы): 20411
Артикул | Резьба | Диаметр | Tube O.D. | Упл.кольцо | Размеры | |||
DN | DASH | A | С | S2 | ||||
20411-12-04 | M12x1.5 | 6 | 04 | 6 | 004.5×1.5 | 26 | 1 | 17 |
20411-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 8 | 006.5×1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
20411-14-06 | M14x1.5 | 10 | 06 | 8 | 006.5×1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
20411-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 10 | 008.0×1.5 | 28 | 2 | 22 |
20411-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 10 | 008.0×1.5 | 28 | 2 | 22 |
20411-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 10 | 008.0×1.5 | 28 | 2 | 22 |
20411-18-05 | M18x1.5 | 8 | 05 | 12 | 010.0×1.5 | 27.5 | 1.8 | 22 |
20411-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 12 | 010.0×1.5 | 29 | 2.5 | 24 |
20411-18-08 | M18x1.5 | 12 | 08 | 12 | 010.0×1.5 | 29.5 | 2.5 | 24 |
20411-22-05 | M22x1.5 | 8 | 05 | 15 | 012.0×2.0 | 29.5 | 2.1 | 27 |
20411-22-06 | M22x1.5 | 10 | 06 | 15 | 012.0×2.0 | 29 | 2.5 | 27 |
20411-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 15 | 012.0×2.0 | 32 | 2.5 | 27 |
20411-26-10 | M26x1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
20411-26-12 | M26x1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
20411-27-10 | M27x1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 28 | 2.5 | 32 |
20411-27-12 | M27x1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
20411-30-10 | M30x2 | 16 | 10 | 22 | 020.0×2.0 | 35 | 4 | 36 |
20411-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 22 | 020.0×2.0 | 38 | 4 | 36 |
20411-36-12 | M36x2 | 20 | 12 | 28 | 026.0×2.0 | 35 | 4 | 41 |
20411-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 28 | 026.0×2.0 | 36 | 4 | 41 |
20411-45-16 | M45x2 | 25 | 16 | 35 | 032.0×2.5 | 41 | 5 | 55 |
20411-45-20 | M45x2 | 32 | 20 | 35 | 032.0×2.5 | 42 | 5 | 55 |
20411-52-20 | M52x2 | 32 | 20 | 42 | 038.0×2.5 | 44 | 5.5 | 60 |
20411-52-24 | M52x2 | 38 | 24 | 42 | 038.0×2.5 | 44 | 5.5 | 60 |
Фитинги DKOL внутренняя резьба 45°
Артикул: 20441
Артикул | Резьба | Диаметр | Tube O.D | Упл.кольцо | Размеры | ||||
DN | DASH | A | С | H | S2 | ||||
20441-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 8 | 006.5×1.5 | 49 | 2 | 27 | 19 |
20441-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 10 | 008.0×1.5 | 51.5 | 2 | 28.2 | 22 |
20441-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 10 | 008.0×1.5 | 53.4 | 2 | 29.2 | 22 |
20441-18-05 | M18x1.5 | 8 | 05 | 12 | 010.0×1.5 | 46.2 | 2.5 | 22.9 | 22 |
20441-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 12 | 010.0×1.5 | 54.2 | 2.5 | 29.9 | 24 |
20441-22-05 | M22x1.5 | 8 | 05 | 15 | 012.0×2.0 | 48.3 | 2.5 | 25 | 27 |
20441-22-06 | M22x1.5 | 10 | 06 | 15 | 012.0×2.0 | 50.4 | 2.5 | 25.7 | 27 |
20441-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 15 | 012.0×2.0 | 68.1 | 2.5 | 33.2 | 27 |
20441-26-08 | M26x1.5 | 12 | 08 | 18 | 015.0×2.0 | 62 | 2.5 | 26.1 | 32 |
20441-26-10 | M26x1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 80.7 | 2.5 | 35.9 | 32 |
20441-26-12 | M26x1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 86.9 | 2.5 | 39.5 | 32 |
20441-27-10 | M27x1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 72 | 2.5 | 27.7 | 32 |
20441-27-12 | M27x1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 86.9 | 2.5 | 39.5 | 32 |
20441-30-10 | M30x2 | 16 | 10 | 22 | 020.0×2.0 | 75.1 | 4 | 30.3 | 36 |
20441-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 22 | 020.0×2.0 | 89.1 | 4 | 41.7 | 36 |
20441-36-12 | M36x2 | 20 | 12 | 28 | 026.0×2.0 | 82 | 4 | 33.9 | 41 |
20441-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 28 | 026.0×2.0 | 83.7 | 4 | 33.3 | 41 |
20441-45-20 | M45x2 | 32 | 20 | 35 | 032.0×2.5 | 99.6 | 5 | 40.8 | 55 |
20441-52-20 | M52x2 | 32 | 20 | 42 | 038.0×2.5 | 103 | 5.5 | 41.9 | 60 |
20441-52-24 | M52x2 | 38 | 24 | 42 | 038.0×2.5 | 117 | 5.5 | 45.8 | 60 |
Фитинги DKOL внутренняя резьба 90°
Артикул(ы): 20491
Артикул | Резьба | Диаметр | Tube O.D | Упл. кольцо | Размеры | ||||
DM | DASH | A | С | H | S2 | ||||
20491-12-03 | M12x1.5 | 5 | 03 | 6 | 004.5×1.5 | 26.5 | 1 | 41.5 | 17 |
20491-12-04 | M12x1.5 | 6 | 04 | 6 | 004.5×1.5 | 30 | 1 | 41.5 | 17 |
20491-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 8 | 006.5×1.5 | 30 | 2 | 46 | 19 |
20491-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 10 | 008.0×1.5 | 30 | 2 | 46.5 | 22 |
20491-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 10 | 008.0×1.5 | 33 | 2 | 49.5 | 22 |
20491-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 10 | 008.0×1.5 | 35.3 | 2 | 51.8 | 22 |
20491-18-05 | M18x1.5 | 8 | 05 | 12 | 010.0×1.5 | 33 | 2.5 | 42 | 22 |
20491-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 12 | 010.0×1.5 | 35.5 | 2.5 | 53.5 | 24 |
20491-22-06 | M22x1.5 | 10 | 06 | 15 | 012.0×2.0 | 35.3 | 2.5 | 47.3 | 27 |
20491-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 15 | 012.0×2.0 | 41 | 2.5 | 61 | 27 |
20491-26-08 | M26x1.5 | 12 | 08 | 18 | 015.0×2.0 | 42 | 2.5 | 51 | 32 |
20491-26-10 | M26x1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 56.5 | 2.5 | 67.5 | 32 |
20491-26-12 | M26x1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 65.5 | 2.5 | 77 | 32 |
20491-27-10 | M27x1.5 | 16 | 10 | 18 | 015.0×2.0 | 56.5 | 2.5 | 67.5 | 32 |
20491-27-12 | M27x1.5 | 20 | 12 | 18 | 015.0×2.0 | 65.5 | 2.5 | 77 | 32 |
20491-30-10 | M30x2 | 16 | 10 | 22 | 020.0×2.0 | 56.5 | 4 | 57.2 | 36 |
20491-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 22 | 020.0×2.0 | 65.5 | 4 | 80 | 36 |
20491-36-12 | M36x2 | 20 | 12 | 28 | 026.0×2.0 | 65.5 | 4 | 69 | 41 |
20491-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 28 | 026.0×2.0 | 71.2 | 4 | 70 | 41 |
20491-45-16 | M45x2 | 25 | 16 | 35 | 032.0×2.5 | 76.7 | 5 | 75 | 55 |
20491-45-20 | M45x2 | 32 | 20 | 35 | 032.0×2.5 | 91.5 | 5 | 88.5 | 55 |
20491-52-20 | M52x2 | 32 | 20 | 42 | 038.0×2.5 | 93 | 5.5 | 87 | 60 |
20491-52-24 | M52x2 | 38 | 24 | 42 | 038.0×2.5 | 109.4 | 5.5 | 104 | 60 |
Примечание:
- хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
- xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
- xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).