| Наименование продукции | Цена, с НДС | Ед. изм. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-030 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 35 руб. | шт | ||
| 1-050 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 55 руб. | шт | ||
| 1-100 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 111 руб. | шт | ||
| 1-140 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 115 руб. | шт | ||
| 2-100 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 220 руб. | шт | ||
| 2-160 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 100 руб. | шт | ||
| 2-22 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 120 руб. | шт | ||
| 2-280 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 4020 руб. | шт | ||
| 2-40 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 181 руб. | шт | ||
| 2-45 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 396 руб. | шт | ||
| 2-56 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 40 руб. | шт | ||
|
Для корпоративных клиентов — цены ниже
Войти
|
||||
| 2-63 грязесъемник ГОСТ 24811-81 (полиуретан) | 120 руб. | шт | ||
| 2-63 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 194 руб. | шт | ||
| 2-80 грязесъемник ГОСТ 24811-81 (полиуретан) | 304 руб. | шт | ||
| 2-90 грязесъемник ГОСТ 24811-81 (полиуретан) | 172 руб. | шт | ||
| 4-70х90 грязесъемник ГОСТ 24811-81 | 790 руб. | шт | ||