Цены действительны при одновременной покупке от 20000 рублей.
Фитинги JIS — японский стандарт фитингов.
Бывают двух типов, в зависимости от резьбы:
- JIS Toyota — дюймовая резьба
- JIS Komatsu — метрическая резьба
Фитинги данного стандарта изготавливаются в прямом исполнении (0°), угловом исполнении (45° или 90°), а также в виде штуцера с наружной резьбой.
Для техники Toyota (BSP-JIS) фитинги имеют ещё внутренний (обратный) конус 60°.
Фитинги JIS Toyota внутренняя резьба
Артикул(ы): 88111
Артикул | Размер фланца | Диаметр | Размеры | ||||
DN | DASH | A | С | D | L | ||
88111-10-08 | 5/8” | 12 | 08 | 45 | 34.2 | 27.8 | 6.7 |
88111-10-10 | 5/8” | 16 | 10 | 46 | 34.2 | 27.8 | 6.7 |
88111-10-12 | 5/8” | 20 | 12 | 46 | 34.2 | 27.8 | 6.7 |
Фитинги JIS Toyota внутренняя резьба 45°
Артикул(ы): 88141
Артикул | Размер фланца | Диаметр | Размеры | |||||
DN | DASH | A | С | D | H | L | ||
88141-10-08 | 5/8” | 12 | 08 | 58.9 | 34.2 | 27.8 | 24 | 6.7 |
88141-10-10 | 5/8” | 16 | 10 | 70.1 | 34.2 | 27.8 | 25.3 | 6.7 |
88141-10-12 | 5/8” | 20 | 12 | 76.2 | 34.2 | 27.8 | 28.8 | 6.7 |
Фитинги JIS Toyota внутренняя резьба 90°
Артикул(ы): 88191
Артикул | Размер фланца | Диаметр | Размеры | |||||
DN | DASH | A | В | D | H | L | ||
88191-10-08 | 5/8” | 12 | 08 | 41 | 34.2 | 27.8 | 48 | 6.7 |
88191-10-10 | 5/8” | 16 | 10 | 56.5 | 34.2 | 27.8 | 52.5 | 6.7 |
88181-10-12 | 5/8” | 20 | 12 | 65.5 | 34.2 | 27.8 | 62 | 6.7 |
Фитинги JIS Komatsu наружная резьба
Артикул(ы): 18611
Артикул | Резьба | Диаметр | Размеры | |||
DN | DASH | A | В | S1 | ||
18611-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 29.5 | 17 | 17 |
18611-14-06 | M14x1.5 | 10 | 06 | 29.5 | 17 | 17 |
18611-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 30.5 | 18 | 17 |
18611-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 30.5 | 18 | 17 |
18611-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 30.5 | 18 | 19 |
18611-20-08 | M20x1.5 | 12 | 08 | 35 | 20 | 22 |
18611-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 35 | 20 | 24 |
18611-24-10 | M24x1.5 | 16 | 10 | 39.5 | 21.5 | 27 |
18611-30-12 | M30x1.5 | 20 | 12 | 45 | 26 | 32 |
18611-33-16 | M33x1.5 | 25 | 16 | 50.5 | 30 | 36 |
18611-36-20 | M36x1.5 | 32 | 20 | 55 | 33 | 38 |
18611-42-24 | M42x1.5 | 38 | 24 | 60 | 36 | 46 |
Фитинги JIS Komatsu внутренняя резьба
Артикул(ы): 28611
Артикул | Резьба | Диаметр | Размеры | ||||
DN | DASH | A | С | S1 | S2 | ||
28611-12-04 | M12x1.5 | 6 | 04 | 20 | 9 | 17 | 17 |
28611-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
28611-14-06 | M14x1.5 | 10 | 06 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
28611-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 24 | 10 | 22 | 22 |
28611-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 24 | 10 | 22 | 22 |
28611-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 24 | 10 | 22 | 22 |
28611-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
28611-18-08 | M18x1.5 | 12 | 08 | 24.5 | 11.5 | 24 | 24 |
28611-20-08 | M20x1.5 | 12 | 08 | 28.5 | 12 | 27 | 27 |
28611-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 25.5 | 14 | 27 | 27 |
28611-24-08 | M24x1.5 | 12 | 08 | 27.5 | 15 | 32 | 32 |
28611-24-10 | M24x1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 15 | 32 | 32 |
28611-27-10 | M27x1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 10 | 32 | 32 |
28611-30-12 | M30x1.5 | 20 | 12 | 28.5 | 18.3 | 36 | 36 |
28611-33-12 | M33x1.5 | 20 | 12 | 31 | 21.3 | 41 | 41 |
28611-33-16 | M33x1.5 | 25 | 16 | 32 | 21.3 | 41 | 41 |
28611-36-20 | M36x1.5 | 32 | 20 | 35.5 | 20 | 46 | 46 |
28611-42-24W | M42x1.5 | 38 | 24 | 36 | 18.8 | 55 | 55 |
Фитинги JIS Komatsu внутренняя резьба 45°
Артикул(ы): 28641
Артикул | Резьба | Диаметр | Размеры | |||||
DN | DASH | A | С | H | S1 | S2 | ||
28641-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 43.4 | 10.5 | 21.3 | 19 | 19 |
28641-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 47.6 | 10 | 24.3 | 22 | 22 |
28641-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 49.2 | 11.5 | 24.9 | 24 | 24 |
28641-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 62.1 | 14 | 27.2 | 27 | 27 |
28641-24-10 | M24x1.5 | 16 | 10 | 74.7 | 15 | 29.9 | 32 | 32 |
28641-30-12 | M30x1.5 | 20 | 12 | 80.9 | 18.3 | 33.5 | 36 | 36 |
28641-33-16 | M33x1.5 | 25 | 16 | 89.9 | 21.3 | 35.7 | 41 | 41 |
28641-36-20 | M36x1.5 | 32 | 20 | 104.1 | 20 | 41.9 | 46 | 46 |
28641-42-24W | M42x1.5 | 38 | 24 | 116.2 | 18.8 | 45.5 | 50 | 55 |
Фитинги JIS Komatsu внутренняя резьба 90°
Артикул(ы): 28691
Артикул | Резьба | Диаметр | Размеры | |||||
DN | DASH | A | С | H | S1 | S2 | ||
28691-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 30 | 10.5 | 38 | 19 | 19 |
28691-14-06 | M14x1.5 | 10 | 06 | 35.5 | 10.5 | 43.3 | 19 | 19 |
28691-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 33 | 10 | 44 | 22 | 22 |
28691-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 35.3 | 11.5 | 46.3 | 24 | 24 |
28691-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 41 | 14 | 52.5 | 27 | 27 |
28691-24-10 | M24x1.5 | 16 | 10 | 56.5 | 15 | 59 | 32 | 32 |
28691-30-12 | M30x1.5 | 20 | 12 | 65.5 | 18.3 | 68.5 | 36 | 36 |
28691-33-16 | M33x1.5 | 25 | 16 | 76.7 | 21.3 | 76 | 41 | 41 |
28691-36-20 | M36x1.5 | 32 | 20 | 93 | 20 | 90 | 46 | 46 |
28691-42-24W | M42x1.5 | 38 | 24 | 109.4 | 18.8 | 103 | 55 | 55 |
Примечание:
- хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
- xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
- xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).