Цены действительны при одновременной покупке от 20000 рублей.
Наименование продукции | Стоимость | Ед. измерения | |
---|---|---|---|
Кольцо МУВП К1 19х10х2,5х5 | 6 | шт | |
Кольцо МУВП К2 27х14х3,5х7 | 8.5 | шт | |
Кольцо МУВП К3 35х18х4,5х9 | 7 | шт | |
Кольцо МУВП К4 45х24х6х11 | 12 | шт | |
Кольцо МУВП К5 56,5х30х7,5х14 | 24 | шт | |
Кольцо МУВП К6 70,5х38х9,5х18 | 67 | шт | |
Кольцо МУВП К7 86,5х46х11,5х22 | 74 | шт | |
Кольцо МУВП К8 108х60х24х48 | 150 | шт | |
Палец d12 L50 | 22 | шт | |
Палец d20 L120 | 92 | шт | |
Палец d30 L120 | 73 | шт | |
Для корпоративных клиентов — цены ниже
Войти
|
|||
Палец d32 L120 | 101 | шт | |
Палец d38 L150 | 177 | шт | |
Палец d40 L120 | 168 | шт | |
Палец d45 L150 | 201 | шт | |
Палец d50 L100 | 150 | шт | |
Палец d50 L150 | 237 | шт |
Кольца МУВП (муфта упругая втулочно-пальцевая) предназначены для работы в пальцево-втулочных муфтах при передаче крутящего момента от 31,5 Нм до 16000 Нм, уменьшения динамических нагрузок, компенсации колебаний нагрузки.
Рабочий диапазон температур для резиновых колец от -45° до +70°С, для полиуретановых колец от -60° до +80°С.
Рабочая среда - воздух.
Преимущества:
- Меньшие усилия при монтаже
- Масштабируемость
- Низкая удельная стоимость
Пример условного обозначения при заказе:
19 x 10 x 5 х 2,5
19 — наружный диаметр, мм
10 — внутренний диаметр, мм
5 — высота у основания, мм
2,5 — высота внешней кромки, мм