Цены действительны при одновременной покупке от 20000 рублей.
Наименование продукции | Стоимость | Ед. измерения | |
---|---|---|---|
Фитинг DN 06 NPTF 1/4 | 56 | шт | |
Фитинг DN 06 NPTF 1/8 | 50 | шт | |
Фитинг DN 06 NPTF 3/8 | 69 | шт | |
Фитинг DN 10 NPTF 1/2 | 63 | шт | |
Фитинг DN 10 NPTF 1/4 | 57 | шт | |
Фитинг DN 10 NPTF 3/8 | 71 | шт | |
Фитинг DN 12 NPTF 1/2 | 81 | шт | |
Фитинг DN 12 NPTF 3/8 | 77 | шт | |
Фитинг DN 16 NPTF 1/2 | 150 | шт | |
Фитинг DN 16 NPTF 3/4 | 134 | шт | |
Фитинг DN 20 NPTF 1/2 | 203 | шт | |
Для корпоративных клиентов — цены ниже
Войти
|
|||
Фитинг DN 20 NPTF 3/4 | 144 | шт | |
Фитинг DN 25 NPTF 1 | 246 | шт | |
Фитинг DN 32 NPTF 1.1/4 | 395 | шт |
NPTF — американский стандарт фитингов с дюймовой резьбой.
Внешне такие фитинги очень похожи на фитинги BSPT — они имеют одинаковую конусность 1:16 и одинаковый посадочный конус 60°.
Отличаются стандарты шагом резьбы и углом профиля резьбы — 55° у BSPT, и 60° у NPTF.
Артикул(ы): 15611
Артикул | Резьба | Диаметр | Размеры | |||
DN | DASH | A | С | S1 | ||
15611-02-03 | Z1/8”x27 | 5 | 03 | 22.5 | 10.5 | 12 |
15611-02-04 | Z1/8”x27 | 6 | 04 | 22.5 | 10.5 | 12 |
15611-04-03 | Z1/4”x18 | 5 | 03 | 27.5 | 15 | 17 |
15611-04-04 | Z1/4”x18 | 6 | 04 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-05 | Z1/4”x18 | 8 | 05 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-06 | Z1/4”x18 | 10 | 06 | 27 | 15 | 17 |
15611-06-04 | Z3/8”x18 | 6 | 04 | 28 | 16 | 19 |
15611-06-05 | Z/8”x18 | 8 | 05 | 28 | 16 | 19 |
15611-06-06 | Z3/8”x18 | 10 | 06 | 30 | 16 | 19 |
15611-06-08 | Z3/8”x18 | 12 | 08 | 30.5 | 16 | 19 |
15611-08-06 | Z1/2”x14 | 10 | 06 | 34.5 | 19.5 | 22 |
15611-08-08 | Z1/2”x14 | 12 | 08 | 34.5 | 19.5 | 22 |
15611-08-10 | Z1/2”x14 | 16 | 10 | 36 | 19.5 | 22 |
15611-12-08 | Z3/4”x14 | 12 | 08 | 37.5 | 19.5 | 27 |
15611-12-10 | Z3/4”x14 | 16 | 10 | 38 | 19.5 | 27 |
15611-12-12 | Z3/4”x14 | 20 | 12 | 38.5 | 19.5 | 27 |
15611-12-16 | Z3/4”x14 | 25 | 16 | 39.5 | 19.5 | 32 |
15611-16-10 | Z1“x11.5 | 16 | 10 | 45 | 25.5 | 36 |
15611-16-12 | Z1“x11.5 | 20 | 12 | 45 | 25.5 | 36 |
15611-16-16 | Z1“x11.5 | 25 | 16 | 44.5 | 25.5 | 36 |
15611-20-16 | Z1.1/4”x11.5 | 25 | 16 | 49.5 | 26.5 | 46 |
15611-20-20 | Z1.1/4”x11.5 | 32 | 20 | 49 | 26.5 | 46 |
15611-24-24 | Z1.1/2”x11.5 | 38 | 24 | 51 | 27.5 | 50 |
15611-32-32 | Z2”x11.5 | 50 | 32 | 55 | 27.5 | 65 |
Примечание:
- хххх1-хх-хх — для рукава оплёточной конструкции EN853 (1SN/2SN);
- xххх2-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (4SP/4SH);
- xххх3-хх-хх — для рукава навивочной конструкции EN856 (R12/R13/R15).