Пластина ТМКЩ, МБС

Наименование продукции Стоимость Ед. измерения
01мм МБС-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 377 кг
01мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 401 кг
02мм МБС-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 266 кг
02мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 240 кг
03мм МБС-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 268 кг
03мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 133 кг
03мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 Sibgydral 120 кг
04мм МБС-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 246 кг
04мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 132 кг
04мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 Sibgydral 120 кг
05мм МБС-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 248 кг
05мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 141 кг
05мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 Sibgydral 120 кг
06мм МБС-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 281 кг
06мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 132 кг
06мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 Sibgydral 120 кг
08мм МБС-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 245 кг
08мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 130 кг
08мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 Sibgydral 120 кг
10мм МБС-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 245 кг
10мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 132 кг
10мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 Sibgydral 120 кг
12мм МБС-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 251 кг
12мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 146 кг
14мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 132 кг
16мм ТМКЩ-С 2Н-1 ГОСТ 7338-90 132 кг
20мм ТМКЩ-С 2Ф-1 ГОСТ 7338-90 133 кг
20мм ТМКЩ-С 2Ф-1 ГОСТ 7338-90 Sibgydral 120 кг
25мм ТМКЩ-С 2Ф-1 ГОСТ 7338-90 137 кг
30мм ТМКЩ-С 2Ф-1 ГОСТ 7338-90 132 кг
30мм ТМКЩ-С 2Ф-1 ГОСТ 7338-90 Sibgydral 120 кг
40мм ТМКЩ-С 2Ф-1 ГОСТ 7338-90 132 кг
40мм ТМКЩ-С 2Ф-1 ГОСТ 7338-90 Sibgydral 120 кг
50мм ТМКЩ-С 2Ф-1 ГОСТ 7338-90 133 кг

Наименование
(марка)

Рабочая среда

Темпера­турный интервал работо­способ­ности

Неформовая

Формовая

толщина, мм

ширина, мм

толщина, мм

ширина, мм

длина, мм

ТМКЩ (тепло­морозо­кислото­щелочестойкая)

Мягкая (М)

Воздух, вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ, растворы щелочей, кислот концентрацией до 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа

­45 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

Средней твердости (С)

­30 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

Твердая (Т)

­30 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

МБС (масло­бензостойкая)

Мягкая (М)

Воздух помещений емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 Мпа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 Мпа; азот

­30 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

Средней твердости (С)

­30 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

Твердая (Т)

­30 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

Пример условного обозначения при заказе:

Тех.пластина МБС - С—5 ГОСТ 7338-90

МБС — марка

С — степень твердости

5 — толщина, мм


Документы