ru en

Пластина ТМКЩ, МБС

Цены действительны при одновременной покупке от 20000 рублей.
Наименование продукции Стоимость Ед. измерения
Тех.пластина 2Н-1 МБС-С 10мм ГОСТ 7338-90 245 кг
Тех.пластина 2Н-1 МБС-С 12мм ГОСТ 7338-90 251 кг
Тех.пластина 2Н-1 МБС-С 16мм ГОСТ 7338-90 330 кг
Тех.пластина 2Н-1 МБС-С 1мм ГОСТ 7338-90 377 кг
Тех.пластина 2Н-1 МБС-С 2мм ГОСТ 7338-90 266 кг
Тех.пластина 2Н-1 МБС-С 3мм ГОСТ 7338-90 268 кг
Тех.пластина 2Н-1 МБС-С 4мм ГОСТ 7338-90 246 кг
Тех.пластина 2Н-1 МБС-С 5мм ГОСТ 7338-90 248 кг
Тех.пластина 2Н-1 МБС-С 6мм ГОСТ 7338-90 281 кг
Тех.пластина 2Н-1 МБС-С 8мм ГОСТ 7338-90 245 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 10мм ГОСТ 7338-90 132 кг
Для корпоративных клиентов — цены ниже
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 12мм ГОСТ 7338-90 120 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 12мм ГОСТ 7338-90 146 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 14мм ГОСТ 7338-90 132 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 16мм ГОСТ 7338-90 132 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 1мм ГОСТ 7338-90 401 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 1мм ГОСТ 7338-90 120 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 2мм ГОСТ 7338-90 240 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 3мм ГОСТ 7338-90 133 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 4мм ГОСТ 7338-90 132 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 5мм ГОСТ 7338-90 141 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 6мм ГОСТ 7338-90 132 кг
Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩ-С 8мм ГОСТ 7338-90 130 кг
Для корпоративных клиентов — цены ниже
Тех.пластина 2Ф-1 ТМКЩ-С 20мм ГОСТ 7338-90 109 кг
Тех.пластина 2Ф-1 ТМКЩ-С 20мм ГОСТ 7338-90 133 кг
Тех.пластина 2Ф-1 ТМКЩ-С 25мм ГОСТ 7338-90 137 кг
Тех.пластина 2Ф-1 ТМКЩ-С 30мм ГОСТ 7338-90 120 кг
Тех.пластина 2Ф-1 ТМКЩ-С 30мм ГОСТ 7338-90 132 кг
Тех.пластина 2Ф-1 ТМКЩ-С 40мм ГОСТ 7338-90 132 кг
Тех.пластина 2Ф-1 ТМКЩ-С 40мм ГОСТ 7338-90 109 кг
Тех.пластина 2Ф-1 ТМКЩ-С 50мм ГОСТ 7338-90 133 кг
Тех.пластина МБС-С 2Н-1 60мм ГОСТ 7338-90 330 шт

Наименование
(марка)

Рабочая среда

Темпера­турный интервал работо­способ­ности

Неформовая

Формовая

толщина, мм

ширина, мм

толщина, мм

ширина, мм

длина, мм

ТМКЩ (тепло­морозо­кислото­щелочестойкая)

Мягкая (М)

Воздух, вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ, растворы щелочей, кислот концентрацией до 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа

­45 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

Средней твердости (С)

­30 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

Твердая (Т)

­30 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

МБС (масло­бензостойкая)

Мягкая (М)

Воздух помещений емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 Мпа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 Мпа; азот

­30 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

Средней твердости (С)

­30 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

Твердая (Т)

­30 до 80

1­10

800­1200

16­50

720

720

Пример условного обозначения при заказе:

Тех.пластина МБС - С—5 ГОСТ 7338-90

МБС — марка

С — степень твердости

5 — толщина, мм


Документы