| Наименование продукции | Цена, с НДС | Ед. изм. | ||
|---|---|---|---|---|
| РВД 32 R15 P420 ROCKMASTER Manuli | 3468 руб. | пог. м | ||
| РВД 38 P420 ROCKMASTER Manuli | 4569 руб. | пог. м | ||
|
РВД DN 25 R15 P420 Sibgydral | 1555 руб. | пог. м | |
|
РВД DN 32 R13 P350 Sibgydral | 1232 руб. | пог. м | |
|
РВД DN 32 R15 P420 Semperit Flexline 6000 | 3349 руб. | пог. м | |
|
РВД DN 32 R15 P420 Sibgydral | 1339 руб. | пог. м | |
|
РВД DN 38 R15 P420 Sibgydral | 1392 руб. | пог. м | |
|
РВД DN 50 R15 P420 ROCKMASTER Manuli | 8274.28 руб. | пог. м | |
|
Рукав буровой DN 38 P350 Sibgydral | 1520 руб. | пог. м | |
|
Рукав буровой DN 50 P350 | 1152 руб. | пог. м | |
|
Рукав буровой DN 50 P350 Sibgydral | 1152 руб. | пог. м |
Рукав высокого давления R13 (SAE 100)
Внутренний слой: Маслостойкий синтетический каучук.
Усиление: Четыре/шесть навивок из стальной проволоки высокой прочности.
Наружный слой: Стойкий к воздействию абразивов и озона синтетический каучук.
Диапазон температур (рабочей среды): от -40°С до +121°С.
| Номинальный размер | Внутренний диаметр ID | Диаметр оплетки ROD | Внешний диаметр OD | Рабочее давление WP | Давление разрыва | Радиус изгиба BR/r | Вес W | ||
| inch | mm | mm | mm | mm | bar | psi | bar | mm | kg/m |
| 3/4" | 19 | 19.5 | 28.6 | 31.7 | 350 | 5075 | 1400 | 240 | 1.44 |
| 1" | 25 | 25.9 | 35.4 | 38.2 | 350 | 5075 | 1400 | 300 | 1.99 |
| 1.1/4" | 31 | 32.5 | 46.9 | 50.5 | 350 | 5075 | 1400 | 420 | 3.93 |
| 1.1/2" | 38 | 38.7 | 53.9 | 57.4 | 350 | 5075 | 1400 | 500 | 4.93 |
| 2" | 51 | 51.1 | 67.9 | 71.5 | 350 | 5075 | 1400 | 630 | 6.90 |
Пример условного обозначения при заказе:
32 — внутренний диаметр, мм
R13 — тип рукава
P350 — рабочее давление, Атм
Рукав высокого давления R15 (SAE 100)
Внутренний слой: Синтетический каучук, стойкий к гидравлическим жидкостям.
Усиление: Четыре/шесть навивок из стальной проволоки высокой прочности.
Наружный слой: Стойкий к воздействию абразивов и озона синтетический каучук.
Диапазон температур (рабочей среды): от -55°С до +100°С.
| Номинальный размер | Внутренний диаметр ID | Диаметр оплетки ROD | Внешний диаметр OD | Рабочее давление WP | Давление разрыва | Радиус изгиба BR/r | Вес W | ||
| inch | mm | mm | mm | mm | bar | psi | bar | mm | kg/m |
| 3/8" | 10 | 9.9 | 17.7 | 21 | 420 | 6090 | 1680 | 150 | 0.70 |
| 1/2" | 12 | 13 | 20.6 | 24.2 | 420 | 6090 | 1680 | 200 | 0.84 |
| 5/8" | 16 | 16.4 | 24.2 | 27.9 | 420 | 6090 | 1680 | 235 | 1.10 |
| 3/4" | 19 | 19.5 | 28.3 | 31.9 | 420 | 6090 | 1680 | 265 | 1.44 |
| 1" | 25 | 25.9 | 35.4 | 38.2 | 420 | 6090 | 1680 | 330 | 1.99 |
| 1.1/4" | 31 | 32.5 | 46.9 | 50.5 | 420 | 6090 | 1680 | 445 | 3.93 |
| 1.1/2" | 38 | 38.7 | 53.9 | 57.4 | 420 | 6090 | 1680 | 530 | 4.93 |
| 2" | 51 | 51.1 | 67.9 | 71.5 | 420 | 6090 | 1680 | 600 | 6.90 |
Пример условного обозначения при заказе:
25 — внутренний диаметр, мм
R15 — тип рукава
P420 — рабочее давление, Атм