Антивибрационная вставка
Применяется для устранения вибрационных нагрузок, создаваемых оборудованием на линию трубопроводов.
Изготавливается из синтетической резины и усилены кордной тканью. Изделия комплектуются фланцами для монтажа на трубопроводах и оборудовании.
Поставляется с закладными и поворотными фланцами.
Внутр. диаметр, мм | Износост. слой, мм | Рабочее давление, Мпа | Вакуум, Мпа |
---|---|---|---|
от 102 до 610 | 20 | до 1,6 | до 3 |
Конический переход
Применяется для плавного перехода с одного диаметра трубопровода на другой с углом наклона 6°.
Внутр. диаметр, мм | Износост. слой, мм | Рабочее давление, Мпа | Вакуум, Мпа |
---|---|---|---|
от 102 до 610 | 15 | до 1,6 | -0,08 |
Линзовый компенсатор
Линзовые компенсаторы могут воспринимать угловые, осевые перемещения, вибрационные нагрузки и температурные напряжения.
Внутренний слой компенсатора выполнен из износостойкой резиновой смеси. Изготавливается на основе кордной ткани, обеспечивающей высокую прочность изделия.
Внутр. диаметр, мм | Длина, м | Допустимые перемещения | Рабочее давление, Мпа | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | L | Сжатие, мм | Растяжение, мм | Сдвиг, мм | Угол, град | |
102 | 150 | 30 | 20 | 20 | 25 | до 1,6 |
114 | 150 | 30 | 20 | 20 | 20 | до 1,6 |
133 | 150 | 30 | 20 | 20 | 15 | до 1,6 |
150 | 150 | 30 | 20 | 20 | 15 | до 1,6 |
159 | 180 | 30 | 20 | 20 | 15 | до 1,6 |
170 | 180 | 30 | 20 | 20 | 15 | до 1,6 |
200 | 200 | 30 | 20 | 20 | 15 | до 1,6 |
219 | 200 | 30 | 20 | 20 | 15 | до 1,6 |
245 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | до 1,6 |
273 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | до 1,6 |
300 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | до 1,6 |
325 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | до 1,6 |
351 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | до 1,6 |
377 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | до 1,6 |
402 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | до 1,6 |
426 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | до 1,6 |
457 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | до 1,6 |
508 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | до 1,6 |
530 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | до 1,6 |
600 | 200 | 30 | 20 | 20 | 6 | до 1,6 |
Пережимной патрубок
Обеспечивает надежную отсечку и регулирование потока рабочей среды при механическом воздействии на него с внешней стороны.
Внутр. диаметр, мм | Износост. слой, мм | Рабочее давление, Мпа |
---|---|---|
от 102 до 610 | до 6 | до 1,6 |
Муфта
Предназначена для соединения трубопроводов и других элементов трассы.
Диаметр трубопровода, мм | Присоединительные размеры, мм | Количество отверстий в ответном фланце | Ширина паза, мм | Высота муфты, мм | Толщина фланца | Рабочее давление, МПа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | A | L | h | |||
102 | 180 | 191 | 8 | 18 | 125 | 20 | 1.0 |
114 | 210 | 240 | 8 | 18 | 125 | 25 | 1.0 |
133 | 210 | 240 | 8 | 18 | 150 | 25 | 1.0 |
152 | 240 | 250 | 8 | 22 | 185 | 25 | 1.0 |
159 | 240 | 250 | 8 | 22 | 185 | 25 | 1.0 |
170 | 256 | 270 | 8 | 22 | 185 | 25 | 1.0 |
200 | 287 | 303 | 8 | 22 | 185 | 25 | 1.0 |
219 | 325 | 340 | 8 | 22 | 200 | 25 | 1.0 |
245 | 350 | 362 | 12 | 22 | 200 | 25 | 1.0 |
273 | 370 | 385 | 12 | 22 | 200 | 25 | 1.0 |
300 | 400 | 431 | 12 | 22 | 210 | 25 | 1.0 |
325 | 448 | 462 | 16 | 22 | 210 | 25 | 1.0 |
351 | 455 | 490 | 16 | 22 | 300 | 30 | 1.0 |
377 | 490 | 525 | 16 | 27 | 300 | 30 | 1.0 |
402 | 515 | 550 | 16 | 27 | 300 | 30 | 1.0 |
426 | 560 | 585 | 20 | 27 | 350 | 40 | 1.0 |
457 | 600 | 635 | 20 | 27 | 375 | 40 | 1.0 |
508 | 635 | 660 | 20 | 27 | 450 | 40 | 1.0 |
530 | 700 | 730 | 20 | 30 | 480 | 50 | 1.0 |
610 | 749 | 785 | 20 | 30 | 550 | 50 | 1.0 |
Кольцо уплотнительное
Герметизирующая прокладка при соединении муфтовых трубопроводов.
Внутр. диаметр трубопровода, мм | Внутр. диаметр кольца, мм | Внешний. диаметр кольца, мм | Высота кольца, мм |
---|---|---|---|
102 | 96 | 150 | 20 |
114 | 108 | 170 | 24 |
133 | 127 | 187 | 21 |
152 | 146 | 205 | 25 |
159 | 152 | 209 | 25 |
170 | 163 | 225 | 25 |
200 | 196 | 255 | 25 |
219 | 212 | 280 | 26 |
245 | 237 | 300 | 25 |
273 | 267 | 325 | 25 |
300 | 287 | 354 | 25 |
325 | 313 | 389 | 26 |
351 | 338 | 415 | 25 |
377 | 370 | 440 | 26 |
402 | 389 | 471 | 26 |
426 | 417 | 500 | 26 |
457 | 451 | 550 | 24 |
508 | 502 | 600 | 29 |
530 | 522 | 610 | 29 |
610 | 604 | 700 | 27 |